Lesko Apartments to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana w samym sercu Leska – mieście łączącym energię życia miejskiego z urokiem bieszczadzkiej przyrody. W trzypiętrowym budynku powstało kilkanaście komfortowych apartamentów o powierzchniach od 30 do 127 m², zaprojektowanych z myślą o wygodzie, funkcjonalności i nowoczesnym stylu życia.
Przestronne wnętrza, dostępność miejsc postojowych oraz znakomita lokalizacja sprawiają, że Lesko Apartments to idealny wybór zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla inwestorów szukających nieruchomości w wyjątkowym miejscu. Zamieszkaj tam, gdzie miasto spotyka naturę – wybierz Lesko Apartments.
Chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów? Zadzwoń!
| Nr lokalu | Piętro | Balkon / taras | Powierzchnia | Pokoje | Cena lokalu | Cena/m² | Dodatki | Cena łączna | Inne powierzchnie | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | Parter | 3,64 m² | 41,12 m² | 2 | 365 968,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking1+15 000,00 zł📦Komórka lok.7,58 m² 11/KL 01w cenie | 380 968,00 zł | — | Zarezerwowany | 🖼️ Karta lokalu użytkowego |
| 11/2 | Parter | 7,40 m² | 39,02 m² | 2 | 347 278,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.7,56 m² 11/KL 02w cenie | 362 278,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/3 | Parter | 4,00 m² | 55,54 m² | 2 | 494 306,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,74 m² 11/KL 03w cenie | 509 306,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/4 | Parter | 2,72 m² | 30,61 m² | 2 | 272 429,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,72 m² 11/KL 04w cenie | 287 429,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/5 | 1 | 3,63 m² | 40,87 m² | 2 | 363 743,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,72 m² 11/KL 05w cenie | 378 743,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/6 | 1 | 7,32 m² | 38,99 m² | 2 | 347 011,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,72 m² 11/KL 06w cenie | 362 011,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/7 | 1 | 5,86 m² | 40,85 m² | 2 | 363 565,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,75 m² 11/KL 07w cenie | 378 565,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/8 | 1 | 2,62 m² | 30,37 m² | 2 | 270 293,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,72 m² 11/KL 08w cenie | 285 293,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/9 | 2 | 3,64 m² | 40,84 m² | 2 | 363 476,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,82 m² 11/KL 09w cenie | 378 476,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/10 | 2 | 7,32 m² | 39,15 m² | 2 | 348 435,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,88 m² 11/KL 10w cenie | 363 435,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/11 | 2 | 30,77 m² | 41,29 m² | 2 | 367 481,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.7,77 m² 11/KL 11w cenie | 382 481,00 zł | — | Sprzedany | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/12 | 2 | 2,63 m² | 30,36 m² | 2 | 270 204,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.7,67 m² 11/KL 12w cenie | 285 204,00 zł | — | Zarezerwowany | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/13 | 3–4 (dwupoziomowe) | 8,88 m² | 89,73 m² | 4 | 798 597,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.7,68 m² 11/KL 13w cenie | 813 597,00 zł | III piętro 44,09 m², poddasze 45,64 m² | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/14 | 3–4 (dwupoziomowe) | 12,55 m² | 84,42 m² | 4 | 751 338,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.7,76 m² 11/KL 14w cenie | 766 338,00 zł | III piętro 42,28 m², poddasze 42,14 m² | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/15 | 3–4 (dwupoziomowe) | 5,37 m² | 71,84 m² | 3 | 639 376,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.7,89 m² 11/KL 15w cenie | 654 376,00 zł | III piętro 44,26 m², poddasze 27,58 m² | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/16 | 3–4 (dwupoziomowe) | 5,21 m² | 89,01 m² | 4 | 792 189,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.7,89 m² 11/KL 16w cenie | 807 189,00 zł | III piętro 32,88 m², poddasze 56,13 m² | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/17 | Parter–1 (dwupoziomowe) | 15,45 m² | 73,01 m² | 3 | 649 789,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,70 m² 11/KL 17w cenie | 664 789,00 zł | parter 32,25 m², I piętro 40,76 m² | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11/18 | Parter–1 (dwupoziomowe) | 7,64 m² | 69,84 m² | 3 | 621 576,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,68 m² 11/KL 18w cenie | 636 576,00 zł | parter 38,25 m², I piętro 31,59 m² | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
| Nr mieszkania | Piętro | Balkon / taras | Powierzchnia | Pokoje | Cena mieszkania | Cena/m² | Dodatki | Cena łączna | Inne powierzchnie | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A/1 | Parter | 8,03 m² | 37,74 m² | 2 | 335 886,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.8,76 m² 11A/KL 01w cenie | 350 886,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/2 | Parter | 8,18 m² | 55,83 m² | 2 | 496 887,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.8,65 m² 11A/KL02w cenie | 511 887,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/3 | Parter | 15,91 m² | 70,29 m² | 3 | 625 581,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.8,70 m² 11A/KL 03w cenie | 640 581,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/4 | 1 | 8,04 m² | 38,03 m² | 2 | 338 467,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.8,79 m² 11A/KL 04w cenie | 353 467,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/5 | 1 | 8,06 m² | 55,99 m² | 2 | 498 311,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.8,73 m² 11A/KL 05w cenie | 513 311,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/6 | 1 | 16,11 m² | 69,83 m² | 3 | 621 487,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.5,97 m² 11A/KL 06w cenie | 636 487,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/7 | 2 | 8,33 m² | 38,81 m² | 2 | 345 409,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.13,13 m² 11A/KL 07w cenie | 360 409,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/8 | 2 | 8,28 m² | 56,28 m² | 2 | 500 892,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.12,77 m² 11A/KL 08w cenie | 515 892,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/9 | 2 | 16,63 m² | 69,76 m² | 3 | 620 864,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.13,21 m² 11A/KL 09w cenie | 635 864,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/10 | 3–4 (dwupoziomowe) | 19,61 m² | 109,11 m² | 3 | 971 079,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.13,39 m² 11A/KL 10w cenie | 986 079,00 zł | III piętro 39,60 m², poddasze 69,51 m² | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/11 | 3–4 (dwupoziomowe) | 16,58 m² | 103,84 m² | 3 | 924 176,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.13,30 m² 11A/KL 11w cenie | 939 176,00 zł | III piętro 56,04 m², poddasze 47,80 m² | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
| 11A/12 | 3–4 (dwupoziomowe) | 16,64 m² | 127,35 m² | 5 | 1 133 415,00 zł | 8 900,00 zł/m² | 🅿Parking+15 000,00 zł📦Komórka lok.13,33 m² 11A/KL 12w cenie | 1 148 415,00 zł | — | Wolny | 🖼️ Karta mieszkania |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Copyright 2022 Pro-Development